圆柱21700系列
圆柱锂电池
产品详情
产品优势和特点

材料体系
三元

倍率放电
3-10C

内阻
内阻低,温升小

低温性能
-20°℃放电率达到70%以上

产品认证Certificates
UL、CE、UN38.3、RoHS、REACH、CB、IEC62133
21700电芯选型表
| 标称容量Nominal Capacity(mAh) | 3000 | 4000 | 4800 |
|---|---|---|---|
| 放电倍率Discharge Rate | 10C | 5C | 3C |
| 尺寸Dimension(Φ*H) mm | 21.8*71.0 | 21.8*71.0 | 21.8*71.0 |
| 额定电压Rated Voltage(V) | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| 内阻Internal Resistance(mΩ) | < 14 | < 14 | < 15 |
| 重量Weight(g) | 67 | 70 | 73 |
| 标准充电电流Standard Charge Current(A) | 1.5 | 2 | 2.4 |
| 最大持续放电电流Maximum Continuous Discharge Current(A) | 30 | 20 | 14.4 |
| 循环寿命Cycles Life | ≥500Cycles | ≥500Cycles | ≥500Cycles |








