圆柱18650系列
圆柱锂电池
产品详情
产品优势和特点

型号齐全
容量1300mAh-2600mAh

材料体系
三元

倍率放电
3-15C

内阻
内阻低,温升小

低温性能
-20°℃放电率达到70%以上

产品认证Certificates
UL、CE、UN38.3、RoHS、REACH、CB、PSE、KC、BIS、IEC62133。
18650电芯选型表
| 容量Capacity(mAh) | 尺寸Dimension(Φ*H) mm | 标准充电Standard Charge | 快速充电Fast Charge | 最高循环放电倍率Maximum Cycle Discharge Rate | 循环寿命Cycles Life |
|---|---|---|---|---|---|
| 1300 | 18.5*65.5 | ≤1C | ≤1C | 5C | ≥500Cycles |
| 18.5*65.5 | ≤1C | ≤2C | 10C | ||
| 1500 | 18.5*65.5 | ≤1C | ≤1C | 5C | |
| 18.5*65.5 | ≤1C | ≤1C | 10C | ||
| 18.5*65.5 | ≤1C | ≤2C | 15C | ||
| 1800 | 18.5*65.5 | ≤1C | ≤1C | 5C | |
| 2000 | 18.5*65.5 | ≤1C | ≤1C | 3C | |
| 18.5*65.5 | ≤1C | ≤1C | 5C | ||
| 18.5*65.5 | ≤1C | ≤2C | 10C | ||
| 18.5*65.5 | ≤1C | ≤2C | 15C | ||
| 2200 | 18.5*65.5 | ≤1C | ≤1C | 3C | |
| 18.5*65.5 | ≤1C | ≤1C | 5C | ||
| 18.5*65.5 | ≤1C | ≤1C | 10C | ||
| 2500 | 18.5*65.5 | ≤0.5C | ≤1C | 3C | |
| 18.5*65.5 | ≤0.5C | ≤1C | 5C | ||
| 18.5*65.5 | ≤0.5C | ≤1C | 8C | ||
| 2600 | 18.5*65.5 | ≤0.5C | ≤0.5C | 3C |







