铁锂圆柱系列
圆柱锂电池
产品详情
产品优势和特点

材料体系
磷酸铁锂

倍率放电
支持持续3C

内阻
内阻低,温升小

循环寿命
可达2000次以上

安全性能
优异

产品认证
CE、CB、UN38.3、电池指令(2006/66/EC)
电芯选型表
| 型号Model | 26700 | 32700 | 32700 | 33140 |
| 标称容量Nominal Capacity(Ah) | 4 | 5 | 6 | 15 |
| 尺寸Dimension(Φ*H) mm | 26.5*70.8 | 32.5*70.8 | 32.5*70.8 | 33.3*140 |
| 额定电压Rated Voltage (V) | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| 内阻 Internal Resistance(mΩ) | <15 | <10 | <10 | ≤3 |
| 重量 Weight(g) | 94 | 130 | 142 | 300 |
| 标准充电电流Standard Charge Current (A) | 2 | 2.5 | 3 | 7.5 |
| 最大持续放电电流Maximum Continuous Discharge Current (A) | 12 | 15 | 18 | 30 |
| 循环寿命Cycles Life | ≥2000Cycles | ≥2000Cycles | ≥2000Cycles | ≥2000Cycles |










