异形圆柱系列
圆柱锂电池
产品详情
产品优势和特点

型号齐全
电芯涵盖10、14、16、18系列,容量180mAh-1800mAh

材料体系
三元

倍率放电
3-15C

产品认证Certificates
UL、CE、UN38.3、RoHS、REACH、CB、PSE、KC、BIS、IEC62133
电芯选型表
| 型号Model | 容量Capacity(mAh) | 尺寸Dimension(Φ*H)mm | 标准充电Standard Charge | 快速充电Fast Charge | 最高循环放电倍率Maximum Cycle Discharge Rate | 循环寿命Cycles life | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10系列10Series | 10280 | 180 | 10.5*28.5 | ≤0.5C | ≤0.5C | 3C | ≥500Cycles |
| 10430 | 260 | 10.5*44.0 | ≤1C | ≤1C | 3C | ||
| 320 | 10.5*44.0 | ≤1C | ≤1C | 3C | |||
| 10440 | 350 | 10.5*44.0 | ≤1C | ≤1C | 3C | ||
| 360 | 10.5*44.0 | ≤1C | ≤1C | 3C | |||
| 10650 | 550 | 10.5*65.5 | ≤1C | ≤1C | 3C | ||
| 14系列14Series | 14280 | 400 | 14.5*28.5 | ≤1C | ≤1C | 3C | |
| 14430 | 600 | 14.5*44.0 | ≤1C | ≤1C | 3C | ||
| 650 | 14.5*44.0 | ≤1C | ≤1C | 3C | |||
| 14.5*44.0 | ≤1C | ≤2C | 10C | ||||
| 14500 | 600 | 14.5*49.5 | ≤1C | ≤1C | 3C | ||
| 700 | 14.5*49.5 | ≤1C | ≤1C | 3C | |||
| 800 | 14.5*49.5 | ≤1C | ≤1C | 3C | |||
| 14.5*49.5 | ≤1C | ≤2C | 10C | ||||
| 14650 | 1000 | 14.5*65.5 | ≤1C | ≤1C | 3C | ||
| 14.5*65.5 | ≤1C | ≤2C | 10C | ||||
| 1100 | 14.5*65.5 | ≤1C | ≤1C | 3C | |||
| 1500 | 14.5*65.5 | ≤1C | ≤1C | 3C | |||
| 16系列16Series | 16340 | 700 | 16.5*34.5 | ≤1C | ≤1C | 3C | |
| 16500 | 1200 | 16.5*50.5 | ≤1C | ≤1C | 3C | ||
| 16650 | 1600 | 16.5*65.5 | ≤1C | ≤1C | 3C | ||
| 1800 | 16.5*65.5 | ≤1C | ≤1C | 3C | |||
| 18系列18Series | 18350 | 700 | 18.5*35.5 | ≤1C | ≤2C | 15C | |
| 800 | 18.5*35.5 | ≤1C | ≤2C | 15C | |||
| 1100 | 18.5*35.5 | ≤1C | ≤2C | 3C | |||
| 18500 | 1300 | 18.5*51.0 | ≤1C | ≤2C | 10C | ||
| 1400 | 18.5*51.0 | ≤1C | ≤2C | 10C | |||
| 1500 | 18.5*51.0 | ≤1C | ≤1C | 3C | |||
| 18.5*51.0 | ≤1C | ≤2C | 10C | ||||
| 2000 | 18.5*51.5 | ≤0.5C | ≤1C | 3C | |||










