方形铝壳锂电池
方形铝壳锂电池
产品详情
产品优势和特点

材料体系
磷酸铁锂

制成工艺
采用叠片工艺

动力型电芯
支持持续1C充电,4C放电。

型号多样化
实现产品差异化,应用于各类细分领域。

柔性化生产线
可根据需求定制各种尺寸和性能电芯。
电芯选型表
| 型号Model | 标称容量Nominal Capacity(Ah) | 电压Voltage(V) | 标准充电倍率Standard Charge Rate | 标准放电倍率Standard Discharge Rate | 最大持续放电倍率Maximum Continuous Discharge Rate | 尺寸Dimension(mm) T*W*H | 重量Weight(kg) | 循环寿命Cycles Life |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FP54173207 | 230 | 3.2 | 0.5C | 0.5C | 1C | 53.7*173.8*207.1 | 4.25 | ≥3000 |
| FP54173207 | 206 | 3.2 | 0.5C | 0.5C | 1C | 53.7*173.8*207.1 | 4.10 | ≥3000 |
| FP36130200 | 100/105 | 3.2 | 0.5C | 0.5C | 2C | 36.2*130.2*199.4 | 1.97 | ≥3000 |
| FP31136220 | 85 | 3.2 | 0.5C | 0.5C | 2C | 31.2*135.2*220.3 | 1.85 | ≥3000 |
| FP31136220 | 60 | 3.2 | 0.5C | 0.5C | 3C | 31.2*135.2*220.3 | 1.70 | ≥2000 |
| FP23140160 | 50/55 | 3.2 | 0.5C | 0.5C | 3C | 23.2*140.2*163.1 | 1.10 | ≥2000 |
| FP20106300 | 50 | 3.2 | 0.5C | 0.5C | 3C | 19.3*105.7*299.1 | 1.30 | ≥2000 |







