方形铝壳锂电池
方形铝壳锂电池
产品详情
产品优势和特点

材料体系
磷酸铁锂

制成工艺
采用叠片工艺

储能型电芯
循环寿命长,最高可达6000次以上。

型号多样化
实现产品差异化,应用于各类细分领域。

柔性化生产线
可根据需求定制各种尺寸和性能电芯。
电芯选型表
| 型号Model | 标称容量Nominal Capacity(Ah) | 电压Voltage(V) | 标准充电倍率Standard Charge Rate | 标准放电倍率Standard Discharge Rate | 最大持续放电倍率Maximum Continuous Discharge Rate | 尺寸Dimension(mm) T*W*H | 重量(kg)Weight | 循环寿命Cycles Life |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FP71173207 | 314 | 3.2 | 0.5C | 0.5C | 0.5C | 71.7*173.8*206.8 | 5.60 | ≥6000 |
| FP50222118 | 150 | 3.2 | 0.5C | 0.5C | 1C | 49.8*222.3*118.6 | 2.91 | ≥3000 |
| FP26122320 | 100 | 3.2 | 0.5C | 0.5C | 2C | 25.7*121.7*319.1 | 2.15 | ≥3000 |
| FP40160185 | 100 | 3.2 | 0.5C | 0.5C | 2C | 40.2*160.5*185.6 | 2.10 | ≥3000 |
| FP50160119 | 100 | 3.2 | 0.5C | 0.5C | 1C | 49.9*160.1*118.6 | 1.95 | ≥3000 |
| FP31136255 | 100 | 3.2 | 0.5C | 0.5C | 2C | 31.2*135.2*255 | 2.10 | ≥3000 |







