聚合物锂电池
聚合物锂电池
产品详情
产品优势和特点

材料体系
锰酸锂、磷酸铁锂、三元

制成工艺
采用叠片工艺

倍率放电
支持持续3C

内阻
内阻低,温升小

柔性化生产线
可根据需求定制各种尺寸和材料体系电芯
聚合物锂电池选型表
| 型号Model | 标称容量(Ah)Nominal Capacity | 放电倍率Discharge Rate | 循环寿命Cycles Life | 尺寸Dimension(mm) T*W*H | 重量Weight(g) | 电压Voltage(V) | 电芯类型Cell Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14171255 | 63 | 3C | ≥2000 | 14*173*258 | 1280 | 3.2 | 磷酸铁锂LFP |
| 13166242 | 50 | 3C | ≥2000 | 13*166*242 | 960 | 3.2 | 磷酸铁锂LFP |
| 90133202 | 26 | 3C | ≥2000 | 9*133*202 | 470 | 3.2 | 磷酸铁锂LFP |
| 1073145 | 10 | 3C | ≥2000 | 11*73*145 | 200 | 3.2 | 磷酸铁锂LFP |
| 1473145 | 14 | 3C | ≥2000 | 14*73*145 | 275 | 3.2 | 磷酸铁锂LFP |
| 8298230 | 20 | 3C | ≥2000 | 8.2*98*230 | 360 | 3.2 | 磷酸铁锂LFP |
| 10160230 | 53 | 3C | ≥1000 | 10*161*230 | 850 | 3.7 | 三元NCM |
| 90133202 | 32 | 3C | ≥1000 | 9*133*202 | 480 | 3.7 | 三元NCM |
| 11133202 | 36 | 3C | ≥1000 | 11*133*202 | 580 | 3.7 | 三元NCM |
| 11133202 | 30 | 3C | ≥800 | 11*133*202 | 635 | 3.7 | 锰酸锂LMO |
| 90133202 | 24 | 3C | ≥800 | 9*133*202 | 520 | 3.7 | 锰酸锂LMO |
| 11130160 | 20 | 3C | ≥800 | 11*130*157 | 442 | 3.7 | 锰酸锂LMO |
| 1373145 | 14 | 3C | ≥800 | 13*73*145 | 285 | 3.7 | 锰酸锂LMO |
| 1073145 | 10 | 3C | ≥800 | 10.2*73*145 | 215 | 3.7 | 锰酸锂LMO |
| 1079176 | 15 | 3C | ≥800 | 10*79*176 | 310 | 3.7 | 锰酸锂LMO |
| 1080230 | 20 | 3C | ≥800 | 10*80*230 | 410 | 3.7 | 锰酸锂LMO |






