家庭储能磷酸铁锂电池
家储
产品详情
产品优势和特点

动力型电芯
使用动力型磷酸铁锂电芯。

安全可靠
安全可靠,软硬件多重保护。

长寿命
长寿命,长达5年以上连续使用寿命。

主动均衡
主动均衡,BMS主动均衡确保电芯运行一致性。

实现扩容
支持并机联网工作,实现扩容。

无忧通讯
支持各品牌逆变器,无忧通讯。

实时显示
3.5寸彩屏实时显示电池运行信息,产品工作状态、健康状态一目了然。
选型表
| 产品类型Product Model | YH-ESS51100F-100R | YH-ESS51230F-200R | YH-ESS51314F-200R |
|---|---|---|---|
| 电芯类型Cells Type | 磷酸铁锂LFP | 磷酸铁锂LFP | 磷酸铁锂LFP |
| 标称电压Nominal Voltage | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| 工作电压范围Operating Voltage Range | 40.0V~58.4V | 40.0V~58.4V | 40.0V~58.4V |
| 电池容量Battery Capacity | 100Ah | 230Ah | 314Ah |
| 系统能量Total Energy | 5.12KWh | 11.776KWh | 16.08KWh |
| 额定充电电流Rated Charging Current | 50A | 115A | 157A |
| 额定放电电流Rated Discharging Current | 100A | 200A | 200A |
| 外壳尺寸Dimensions L*W*H | 400mm*165mm*675mm | 230mm*440mm*735mm | 230mm*440mm*880mm |
| 重量Weight | ≈56.0Kg | ≈90.0Kg | ≈115Kg |






