户外液冷储能柜-125KW/261KWh
工商侧储能
产品详情
选型表
| 电池类型Battery Type | 磷酸铁锂LFP |
|---|---|
| 电芯组合方式Cell Assembly Mode | 1P260S |
| 额定容量Rated Capacity | 314Ah |
| 额定电压Rated Voltage | 832V |
| 运行电压范围Operating Voltage Range | 689V~936V |
| 额定能量Rated Energy | 261KWh |
| 额定功率Rated Power | 125KW |
| 额定充放电倍率Rated Charge/Discharge Rate | 0.5C |
| 充电工作温度Charging Operating Temperature | -20℃~50℃ |
| 放电工作温度Discharging Operating Temperature | -20℃~50℃ |
| 循环寿命Cycles Life | 0.5C/0.5C,@25℃ 90%DOD,SOH70%EOL,≥6000cycles |
| 通讯方式Communicate Mode | CAN、485 |
| 冷却方式Cooling Mode | 液冷Liquid Cooling |
| 防水等级Waterproofing Class | IP55 |
| 尺寸Size (W*D*H) | 950*1250*2340mm |
| 重量Weight | 2.9T |





