叉车用电池组
叉车
产品详情
产品优势和特点

材料体系
锰酸锂、磷酸铁锂

电芯制成工艺
采用叠片工艺

循环寿命
循环寿命长,最高可达2000次以上。

动力型电芯
支持持续1C充电,1.5-3C放电。

产品差异化
实现产品差异化,应用于各类细分领域。

电芯柔性化生产线
可根据需求定制各种尺寸和性能电芯。
叉车用电池组
| 型号Model | 电芯类型Cells Type | 标称电压Nominal Voltage (V) | 工作电压范围Operating Voltage Range(V) | 系统能量Total Energy(wh) | 额定充电电流Rated Charging Current(A) | 额定放电电流Rated Discharging Current(A) | 外壳Shell | 外壳尺寸Dimensions L*W*H(mm) | 重量Weight(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT-4810F-25H | 锰酸锂(LMO) | 48 | 32.5-54.6 | 481 | 10 | 25 | 48V10Ah spcc 黑砂纹48V10Ah spcc Black Sand Texture | 175*87*212 | 5.12 |
| FT-4815F-25H | 锰酸锂(LMO) | 48 | 32.5-54.6 | 721.5 | 15 | 25 | 48V15Ah spcc 黑砂纹48V15Ah spcc Black Sand Texture | 175*87*212 | 5.35 |
| FT-4815F-50H | 锰酸锂(LMO) | 48 | 32.5-54.6 | 721.5 | 15 | 50 | 48V15Ah spcc 黑砂纹48V15Ah spcc Black Sand Texture | 175*87*212 | 5.35 |
| FT-4820S-50H | 锰酸锂(LMO) | 48 | 32.5-54.6 | 962 | 20 | 50 | 48V20Ah 201 不锈钢48V15Ah 201 Stainless Steel | 228*105*325 | 8.4 |
| FT-48500 | 磷酸铁锂(LFP) | 48 | 37.5-54 | 24000 | 100 | 100 | 48V500Ah spcc 黑砂纹48V500Ah spcc Black Sand Texture | 900*480*600 | 265 |





