|
可靠的安全性能
超高倍率放电特性
超长循环寿命
超低内阻
良好的高低温工作性能
软包电池型号目录 | ||||||||||
序号 | 电芯型号 | 材料体系 | 中心距 (±2mm) | 极耳宽度 (mm) | MAX厚度 (mm) | MAX宽度 (mm) | MAX高度 (mm) | 标称容量 /mAh | 最小容量 /mAh | 内阻 (≤mΩ) |
1 | 501740 | CN | 7 | 2 | 5.0 | 17.5 | 41.5 | 280 | 275 | 80 |
2 | 701742 | CN | 8 | 2 | 7.0 | 17.0 | 41.0 | 460 | 450 | 80 |
3 | 461842 | MN | 8 | 2 | 4.6 | 17.8 | 42.0 | 260 | 250 | 80 |
4 | 701855 | CN | 6 | 2 | 6.2 | 18.5 | 56.0 | 500 | 500 | 55 |
5 | 702020 | PL | 8 | 2 | 7.2 | 20.5 | 20.5 | 200 | 200 | 150 |
6 | 732022 | CN | 8 | 2 | 7.3 | 20.5 | 21.0 | 210 | 210 | 150 |
7 | 422025 | MN | 10 | 2 | 5.2 | 20.5 | 26.0 | 200 | 190 | 100 |
8 | 692025 | CN | 8.5 | 2 | 6.9 | 20.5 | 26.5 | 250 | 250 | 90 |
9 | 402030 | PL | 9 | 2 | 4.2 | 20.5 | 31.5 | 230 | 200 | 100 |
10 | 452030 | PL | 10 | 2 | 5.0 | 20.5 | 31.5 | 230 | 210 | 100 |
11 | 502030 | MN | 9 | 2 | 5.5 | 20.5 | 31.0 | 250 | 250 | 100 |
12 | 543037 | CN | 14 | 3 | 5.45 | 29.8 | 37.5 | 630 | 600 | 60 |
13 | 552036 | PL | 8 | 2 | 5.7 | 20.5 | 35.5 | 350 | 350 | 60 |
14 | 602030 | CN | 9 | 2 | 6.0 | 20.5 | 31.0 | 300 | 300 | 90 |
15 | 602030 | PL | 9 | 2 | 6.2 | 20.5 | 31.5 | 300 | 260 | 80 |
16 | 752030 | MN | 8 | 2 | 7.5 | 20.5 | 31.0 | 320 | 310 | 70 |
17 | 802030 | PL | 7 | 2 | 9.0 | 20.5 | 31.5 | 400 | 380 | 70 |
18 | 902030 | PL | 6 | 2 | 9.5 | 20.5 | 31.5 | 500 | 480 | 65 |
19 | 902030 | CN | 6 | 2 | 8.8 | 20.5 | 31.5 | 400 | 400 | 80 |
20 | 702035 | MN | 7 | 2 | 7.0 | 20.5 | 35.5 | 350 | 350 | 85 |
21 | 102035 | MN | 7 | 2 | 10.0 | 20.5 | 35.5 | 600 | 600 | 80 |
22 | 552036 | PL | 8 | 2 | 5.7 | 20.5 | 35.5 | 350 | 350 | 60 |
23 | 802042 | CN | 7 | 2 | 8.0 | 20.5 | 42.5 | 680 | 670 | 70 |
24 | 632164 | CN | 8 | 3 | 6.5 | 21.5 | 64.0 | 900 | 900 | 60 |
25 | 502243 | CN | 10 | 2 | 5.0 | 22.5 | 43.5 | 450 | 450 | 80 |
26 | 902360 | CN | 8.5 | 3 | 9.0 | 23.5 | 61.0 | 1150 | 1150 | 50 |
27 | 102530 | MN | 10 | 3 | 10.0 | 25.5 | 30.5 | 600 | 600 | 80 |
28 | 402535 | CN | 14 | 2 | 3.9 | 25.5 | 35.5 | 250 | 250 | 100 |
29 | 502535 | CN | 15 | 2 | 4.9 | 25.5 | 36.5 | 340 | 335 | 70 |
30 | 502535 | MN | 12 | 3 | 5.0 | 25.5 | 35.5 | 350 | 350 | 60 |
31 | 652535 | CN | 12 | 3 | 7.0 | 25.5 | 36.0 | 450 | 450 | 70 |
32 | 752535 | CN | 12 | 3 | 7.5 | 25.5 | 36.5 | 550 | 530 | 70 |
33 | 762535 | CN | 10 | 3 | 7.6 | 25.0 | 35.5 | 680 | 650 | 80 |
34 | 802535 | PL | 11.5 | 3 | 8.0 | 25.5 | 36.5 | 700 | 670 | 65 |
35 | 742759 | MN | 11 | 3 | 7.5 | 26.8 | 59.5 | 1000 | 990 | 60 |
36 | 492847 | CN | 14 | 3 | 4.9 | 28.0 | 47.0 | 600 | 600 | 70 |
37 | 343035 | PL | 20 | 2 | 3.4 | 30.5 | 36.0 | 310 | 310 | 80 |
38 | 603035 | CN | 15 | 3 | 6.0 | 30.0 | 35.5 | 600 | 600 | 80 |
39 | 803035 | PL | 14 | 3 | 7.6 | 30.5 | 35.5 | 750 | 730 | 70 |
40 | 103035 | CN | 12 | 3 | 10.0 | 30.5 | 36.0 | 1000 | 1000 | 60 |
41 | 543037 | CN | 14 | 3 | 5.5 | 29.8 | 37.5 | 630 | 600 | 60 |
42 | 503040 | MN | 17 | 3 | 5.0 | 30.5 | 40.5 | 520 | 500 | 60 |
43 | 903040 | MN | 14 | 3 | 9.5 | 30.5 | 40.5 | 900 | 900 | 60 |
44 | 103040 | PL | 12 | 3 | 10.0 | 30.5 | 40.5 | 1400 | 1200 | 50 |
45 | 603045 | MN | 16 | 3 | 6.0 | 30.0 | 44.5 | 700 | 700 | 60 |
46 | 653048 | CN | 17 | 3 | 7.7 | 30.5 | 51.5 | 1000 | 950 | 50 |
47 | 103048 | PL | 13.5 | 3 | 10.0 | 30.5 | 50.0 | 1500 | 1500 | 60 |
48 | 503338 | CN | 21 | 3 | 5.0 | 33.0 | 38.5 | 650 | 630 | 60 |
49 | 103348 | CN | 18 | 3 | 10.0 | 33.5 | 49.5 | 1700 | 1650 | 50 |
50 | 773361 | MN | 18 | 3 | 7.7 | 33.0 | 61.5 | 1500 | 1500 | 70 |
51 | 773362 | MN | 18 | 3 | 6.2 | 33.0 | 61.5 | 1000 | 1000 | 50 |
52 | 953445 | PL | 16 | 3 | 9.6 | 34.3 | 45.5 | 1800 | 1750 | 60 |
53 | 303450 | CN | 22 | 3 | 3.2 | 34.5 | 50.5 | 500 | 500 | 60 |
54 | 653450 | PL | 20 | 3 | 6.3 | 34.5 | 50.5 | 1100 | 1100 | 60 |
55 | 953450 | PL | 19 | 3 | 9.6 | 34.5 | 50.5 | 1700 | 1650 | 50 |
56 | 123662 | CN | 17 | 4 | 12.1 | 36.5 | 59.5 | 3000 | 3000 | 75 |
57 | 963838 | CN | 19 | 4 | 9.8 | 38.0 | 39.5 | 1600 | 1550 | 80 |
58 | 903964 | CN | 22 | 4 | 9.2 | 39.5 | 64.5 | 2600 | 2600 | 50 |
59 | 854050 | MN | 24 | 3 | 8.5 | 40.0 | 50.0 | 1500 | 1500 | 60 |
60 | 524152 | CN | 28 | 3 | 5.2 | 41.5 | 53.0 | 1000 | 1000 | 70 |
61 | 334460 | MN | 32 | 3 | 3.2 | 44.0 | 59.0 | 800 | 800 | 85 |
62 | 695259 | MN | 34 | 4 | 7.5 | 52.0 | 59.0 | 2000 | 2000 | 50 |
63 | 705259 | CN | 34 | 4 | 7.5 | 52.0 | 59.0 | 2500 | 2500 | 50 |
64 | 465765 | CN | 42 | 4 | 4.6 | 57.0 | 65.0 | 2100 | 2000 | 50 |
65 | 601723 | MN | 8 | 2 | 6.0 | 17.5 | 24.0 | 130 | 120 | 150 |
66 | 701723 | MN | 8 | 2 | 7.0 | 17.5 | 24.0 | 160 | 150 | 150 |
67 | 751725 | PL | 7±1 | 3 | 7.5 | 16.8 | 25.5 | 220 | 210 | 120 |
68 | 781844 | PL | 8 | 3 | 7.8 | 17.5 | 44.0 | 520 | 470 | 25 |
69 | 501855 | PL | 6 | 3 | 5.0 | 18.5 | 55.5 | 400 | 400 | 50 |
70 | 561855 | PL | 6 | 3 | 6.4 | 18.5 | 55.5 | 480 | 475 | 35 |
71 | 502055 | PL | 9 | 3 | 5.0 | 20.8 | 56.5 | 500 | 490 | 50 |
72 | 652025 | PL | 7 | 3 | 6.5 | 20.5 | 26.0 | 220 | 220 | 70 |
73 | 702025 | PL | 7 | 3 | 7.2 | 20.5 | 26.0 | 220 | 220 | 70 |
74 | 652026 | MN | 7 | 3 | 6.5 | 20.5 | 27.0 | 220 | 220 | 70 |
75 | 752025 | PL | 7 | 3 | 7.2 | 20.5 | 26.0 | 220 | 220 | 70 |
76 | 902026 | MN | 6 | 3 | 9.0 | 20.5 | 26.0 | 260 | 260 | 80 |
77 | 702026 | MN | 7 | 3 | 7.0 | 20.5 | 27.0 | 220 | 220 | 70 |
78 | 752026 | MN | 7 | 3 | 7.5 | 20.5 | 27.0 | 260 | 250 | 80 |
79 | 702027 | PL | 10 | 3 | 7.1 | 20.5 | 27.0 | 220 | 210 | 45 |
80 | 682030 | PL | 7 | 3 | 6.8 | 20.5 | 31.5 | 250 | 250 | 55 |
81 | 702030 | PL | 7 | 3 | 7.5 | 20.5 | 31.5 | 300 | 300 | 55 |
82 | 652035 | PL | 6 | 3 | 6.5 | 20.5 | 35.5 | 350 | 350 | 60 |
83 | 702035 | PL | 7 | 3 | 7.2 | 20.5 | 36.5 | 350 | 330 | 55 |
84 | 802035 | PL | 9.5 | 3 | 8.0 | 20.5 | 36.5 | 380 | 360 | 25 |
85 | 502055 | PL | 9 | 3 | 5.0 | 20.8 | 56.5 | 500 | 490 | 50 |
86 | 552324 | PL | 10 | 3 | 5.2 | 23.5 | 24.0 | 180 | 180 | 50 |
87 | 752540 | PL | 10 | 5 | 7.5 | 25.5 | 41.5 | 550 | 550 | 30 |
88 | 792540 | PL | 12 | 5 | 8.0 | 25.5 | 41.5 | 600 | 600 | 22 |
89 | 852540 | PL | 12 | 5 | 8.5 | 25.5 | 41.5 | 650 | 650 | 22 |
90 | 902540 | PL | 13 | 4 | 9.0 | 25.5 | 41.5 | 700 | 680 | 18 |
91 | 402545 | PL | 13 | 4 | 4.05 | 24.0 | 45.0 | 350 | 350 | 60 |
92 | 352555 | PL | 13 | 4 | 3.4 | 25.5 | 55.5 | 370 | 370 | 60 |
93 | 372555 | PL | 13 | 4 | 3.7 | 25.5 | 55.5 | 400 | 400 | 60 |
94 | 802628 | PL | 11 | 3 | 8.2 | 26.8 | 28.5 | 525 | 500 | 60 |
95 | 402630 | PL | 14 | 4 | 4.0 | 26.2 | 30.5 | 250 | 230 | 50 |
96 | 903052 | PL | 18 | 5 | 9.2 | 30.5 | 53.5 | 1100 | 1050 | 20 |
97 | 453048 | PL | 18.5 | 4 | 4.7 | 30.5 | 49.5 | 450 | 440 | 40 |
98 | 503048 | PL | 18 | 3 | 5.2 | 30.0 | 50.0 | 700 | 680 | 50 |
99 | 403060 | PL | 18 | 4 | 3.8 | 30.5 | 60.5 | 610 | 600 | 50 |
100 | 453450 | PL | 20 | 3 | 4.5 | 34.5 | 50.5 | 800 | 800 | 60 |
101 | 104045 | PL | 21 | 5 | 10.0 | 40.0 | 45.5 | 1300 | 1100 | 60 |
材料体系解释:PL--表示纯钴 CN--表示纯三元 MN--表示三元+钴/锰 | ||||||||||
表格中电池型号均为我司该系列主要生产型号。若您有不同型号或尺寸要求,请及时联系我们。 |