|
全自动生产线
高倍率 长循环寿命
高性价比
良好的高低温工作性能
可依据客户需求OEM&ODM
圆柱型锂离子电池型号目录 | |||||||||||||
型号 | 容量/mAh | 尺寸(φ*H) | 最高循环 放电倍率 | 应用领域 | CB | MSDS | UN38.3 | REACH | ROHS | 电池指令 | CE | UL | BIS |
10280 | 180 | 10.5*28.5 | 1C | 护理类 | |||||||||
10430 | 260 | 10.5*44.0 | 3C | 个人护理、电动牙刷 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
320 | 10.5*44.0 | 3C | 个人护理、电动牙刷 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
10440 | 350 | 10.5*44.0 | 3C | 个人护理、电动牙刷 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
14430 | 600 | 14.1*44.0 | 3C | 电动牙刷、剃须刀等 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
650 | 14.1*44.0 | 3C | 电动牙刷、剃须刀等 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
14500 | 600 | 14.0*50.0 | 3C | 电动牙刷、剃须刀等 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
700 | 14.0*50.0 | 3C | 电动牙刷、剃须刀等 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
800 | 14.0*50.0 | 3C | 电动牙刷、剃须刀等 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
800 | 14.0*50.0 | 10C | 电动工具等 | √ | √ | ||||||||
14650 | 1000 | 14.0*65.5 | 3C | 电动牙刷、剃须刀等 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
1200 | 14.0*65.5 | 3C | 电动牙刷、剃须刀等 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
18350 | 700 | 18.5*35.5 | 15C | 电动工具、榨汁杯等 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
800 | 18.5*35.5 | 15C | 电动工具、榨汁杯等 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
18500 | 1300 | 18.5*51.5 | 10C | 电动工具、榨汁杯等 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
1400 | 18.5*51.5 | 10C | 电动工具、榨汁杯等 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
1500 | 18.5*51.5 | 10C | 电动工具、榨汁杯等 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
18650 | 1300 | 18.5*65.5 | 5C | 个人护理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
1300 | 18.5*65.5 | 10C | 电动工具等 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
1500 | 18.5*65.5 | 5C | 电动工具、榨汁杯等 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
18.5*65.5 | 10C | 电动工具、园林工具等 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
18.5*65.5 | 15C | 电动工具、园林工具等 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
1800 | 18.5*65.5 | 3C | 护理类 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
18.5*65.5 | 5C | 电动工具、清洁产品,厨房用品 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
2000 | 18.5*65.5 | 5C | 吸尘器等 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
18.5*65.5 | 10C | 电动工具、园林工具等 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
2200 | 18.5*65.5 | 3C | 吸尘器、个人护理等 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
18.5*65.5 | 5C | 电动工具、吸尘器等 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
18.5*65.5 | 8C | 电动工具、吸尘器等 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
2500 | 18.5*65.5 | 3C | 电动自行车等 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
18.5*65.5 | 5C | 吸尘器、电动工具等 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
2600 | 18.5*65.5 | 3C | 电动自行车等 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
18.5*65.5 | 5C | 吸尘器、电动工具等 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
21700 | 3000 | 21.5*71.0 | 10C | 电动工具、园林工具等 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
4000 | 21.5*71.0 | 5C | 电动工具、吸尘器等 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
表格中电池型号均为我司该系列主要生产型号。若您有不同型号或尺寸要求,请及时联系我们。 |